详情介绍
Huber热流体具有最佳的热力学特性和环境相容性。选择合适的液体对传热效率有决定性作用。这里,工作温度范围通常是最重要的选择标准。使用适当的热流体可以保证可靠和安全的操作,最佳的温度控制结果和较长的服务寿命。本手册中的热流体是与Huber温度控制单元相匹配的。
huber 导热硅油 M20.235.20
Thermofluid M20.235.20
silicon oil; min. temp: -20°C;
max. temp.:
- open bath: 195°C
- closed application: 235°C
viscosity at 25°C: 20mm²/s;
can: 10ltr
订货号: 6162
热流体 | 温度 范围 °C | 粘度 mm²/s 25 °C时 | 订单编号: 50升 | 订购号编号: 20升 | 订购号编号: 10升 | 订购号No. 5升 |
DW-Therm* M90.200.02 | -90...200 | 2 | -- | -- | 6479 | -- |
DW-Therm HT* P20.340.32 | 20...340 | 32 | -- | -- | 6673 | 6672 |
MinOil P20.190.40 | 20...190 | 40 | -- | 6156 | -- | 6155 |
SynOil M10.120.08 | -10...120 | 8 | -- | -- | 9685 | 9684 |
SilOil P20.225/275.50 | 20...225/275 | 50 | -- | -- | 6158 | 6157 |
SilOil M20.195/235.20 | -20...195/235 | 20 | - | - | 6162 | 6161 |
SilOil M40.165/220.10 | -40...165/220 | 10 | - | - | 6164 | 6163 |
SilOil M60.115/200.05 | -60...115/200 | 5 | - | - | 6166 | 6165 |
SilOil M80.055.03 | -80...55 | 3 | - | - | 6168 | 6167 |
SilOil M80.100/250.03 | -80...100/250 | 6 | - | - | 6276 | 6275 |
SilOil M90.055/170.02 | -90...55/170 | 2 | - | - | 6259 | 6258 |
MEG | -40...90** | 2 | 6171 | - | 6170 | 10656 |
产品名称提供了导热油的特性信息,例如:硅油 M80.055.03 = Minus 80 °C ... +55 °C,25 °C时粘度为3 mm²/s。
* 关于DW-Therm和DW-Therm HT的说明:这些导热油是Unistats有的。从工作温度170°C开始,必须对膨胀容器进行中间气体覆盖(例如使用#9771号通风器,#9402号密封装置)。
**温度范围取决于混合比例